Here is a Dyno on the headers
R/T HEADERS COMPARISON ON STOCK HEADS 1999 R/T 360 CI 5.9
RPM JBA Mopar R/T headers
RWHP/TQ RWHP/TQ RWHP/TQ
3200 201/330 195/320 215/353
3400 211/326 205/317 228/352
3500 213/319 213/320 233/349
3800 232/321 230/319 2509346
4000 243/319 243/320 260/341
4300 255/311 256/313 273/333
4500 260/303 264/308 277/323
4800 263/288 270/295 277/303
5000 260/273 271/285 280/294
5200 254/257 268/271 279/281
5500 n/a 259/247 276/264
1999 R/T STOCK BLOCK AND HEADS HEADER CHANGE
This was an unsolicited test by Josh Klein
www.gsmotorsports.com
Headers and Exhaust package for the Durango
call me
Scott Quaranta
GS Motorsports
310.365.2607